Сезон 2002

Чемпионат России по футболу.

2-я лига, зона «Запад».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

М команда мячи О
1 Балтика (Калининград) 109-20 108
2 Арсенал (Тула) 66-29 77
3 УРАЛАН ПЛЮС (Москва) 67-39 74
4 Светогорец (Светогорск) 71-54 67
5 Псков-2000 (Псков) 61-52 65
6 Северсталь (Череповец) 57-46 65
7 БСК (Спирово) 55-36 64
8 Краснознаменск (Краснознаменск) 59-50 59
9 Спартак-Телеком (Шуя) 48-42 57
10 Спартак (Щелково) 58-53 55
11 Мосэнерго (Москва) 42-37 55
12 Волочанин-89 (Вышний Волочек) 52-48 55
13 Спортакадемклуб (Москва) 55-55 47
14 Динамо (Вологда) 40-47 41
15 Зенит-2 (С-Петербург) 34-49 37
16 Торпедо (Владимир) 40-68 33
17 Спартак (Кострома) 24-68 29
18 Нефтяник (Ярославль) 26-101 24
19 Автомобилист (Ногинск) 34-63 24
20 Рыбинск (Рыбинск) (- 12) 32-73 10

Результаты матчей

«Арсенала» — 2002

команда дом. выезд.
Автомобилист 1:0 2:1
Балтика 0:1 0:1
БСК 2:0 2:0
Волочанин-89 4:0 1:1
Динамо 0:0 2:0
Зенит-2 2:0 0:2
Краснознаменск 2:0 2:2
Мосэнерго 0:0 2:2
Нефтяник 3:0 2:1
Псков-2000 0:1 3:1
Рыбинск 3:0 3:0
Светогорец 0:1 0:1
Северсталь 0:0 0:0
Спартак Щк 2:2 1:6
Спартак Кс 3:0 2:1
Спартак-Телеком 1:0 2:0
Спортакадемклуб 5:3 1:0
Торпедо 6:1 2:0
УРАЛАН ПЛЮС 2:1 3:0

Как Вы думаете, сколько игроков покинут Арсенал во время зимнего перерыва?

Голосовать