Чемпионат России по футболу.
1 дивизион.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
М | команда | мячи | О |
1 | Терек Грозный | 70-22 | 100 |
2 | Томь Томск | 70-38 | 86 |
3 | Сокол Саратов | 69-38 | 83 |
4 | КАМАЗ Набережные Челны | 52-49 | 69 |
5 | Химки Химки | 39-33 | 61 |
6 | Орел Орел | 37-34 | 61 |
7 | СКА-Энергия Хабаровск | 42-37 | 61 |
8 | Анжи Махачкала | 50-53 | 60 |
9 | Металлург Липецк | 48-43 | 60 |
10 | Локомотив Чита | 47-48 | 59 |
11 | Динамо Махачкала | 44-48 | 59 |
12 | Спартак Нальчик | 53-46 | 58 |
13 | Арсенал Тула | 39-32 | 58 |
14 | Луч-Энергия Владивосток | 50-50 | 56 |
15 | Динамо Брянск | 49-51 | 55 |
16 | Металлург-Кузбасс Новокузнецк | 53-53 | 52 |
17 | Черноморец Новороссийск | 47-44 | 51 |
18 | Уралан Элиста | 48-57 | 50 |
19 | Нефтехимик Нижнекамск | 38-57 | 45 |
20 | Балтика Калининград | 37-60 | 39 |
21 | Лисма-Мордовия Саранск | 24-62 | 26 |
22 | Газовик-Газпром Ижевск | 40-91 | 22 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 2004
команда | дом. | выезд. |
Анжи | 1:2 | 0:2 |
Балтика | 1:0 | 1:2 |
Газовик-Газпром | 3:1 | 2:0 |
Динамо Бр | 0:0 | 2:1 |
Динамо Мах | 3:2 | 1:2 |
КАМАЗ | 0:0 | 0:2 |
Лисма-Мордовия | 2:0 | 0:0 |
Локомотив | 2:0 | 2:0 |
Луч-Энергия | 0:1 | 0:0 |
Металлург | 0:0 | 0:2 |
Металлург-Кузбасс | 0:0 | 1:1 |
Нефтехимик | 1:1 | 1:1 |
Орел | 4:0 | 0:1 |
СКА-Энергия | 3:0 | 0:0 |
Сокол | 0:1 | 1:0 |
Спартак | 2:1 | 0:1 |
Терек | 1:0 | 0:2 |
Томь | 0:1 | 1:1 |
Уралан | 1:0 | 0:0 |
Химки | 0:0 | 0:2 |
Черноморец | 2:0 | 1:2 |