№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мордовия Саранск | 36 | 22 | 7 | 7 | 59-30 | 73 | |
2 | Арсенал Тула | 36 | 21 | 6 | 9 | 62-39 | 69 | |
3 | Торпедо Москва | 36 | 19 | 8 | 9 | 45-22 | 65 | |
4 | Уфа Уфа | 36 | 17 | 10 | 9 | 46-35 | 61 | |
5 | Газовик Оренбург | 36 | 17 | 10 | 9 | 46-28 | 61 | |
6 | Шинник Ярославль | 36 | 17 | 6 | 13 | 47-37 | 57 | |
7 | СКА-Энергия Хабаровск | 36 | 15 | 11 | 10 | 43-34 | 56 | |
8 | Луч-Энергия Владивосток | 36 | 15 | 10 | 11 | 40-25 | 55 | |
9 | Балтика Калининград | 36 | 14 | 12 | 10 | 39-31 | 54 | |
10 | Спартак Нальчик | 36 | 13 | 12 | 11 | 36-34 | 51 | |
11 | Сибирь Новосибирск | 36 | 13 | 12 | 11 | 38-39 | 51 | |
12 | Алания Владикавказ | 36 | 14 | 4 | 18 | 29-55 | 46 | |
13 | Енисей Красноярск | 36 | 12 | 9 | 15 | 40-47 | 45 | |
14 | Динамо Санкт-Петербург | 36 | 12 | 7 | 17 | 38-46 | 43 | |
15 | Ротор Волгоград | 36 | 10 | 11 | 15 | 43-40 | 41 | |
16 | Химик Дзержинск | 36 | 10 | 7 | 19 | 29-49 | 37 | |
17 | Нефтехимик Нижнекамск | 36 | 7 | 12 | 17 | 38-45 | 33 | |
18 | Салют Белгород | 36 | 6 | 9 | 21 | 23-56 | 27 | |
19 | Ангушт Назрань | 36 | 3 | 5 | 28 | 23-78 | 14 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 2013/14
команда | дом. | выезд. |
Мордовия | 0:0 | 1:0 |
Торпедо | 1:0 | 0:2 |
Уфа | 1:0 | 4:3 |
Газовик | 2:0 | 2:2 |
Шинник | 4:0 | 0:5 |
СКА-Энергия | 5:1 | 0:3 |
Луч-Энергия | 0:3 | 3:0 |
Балтика | 1:1 | 1:2 |
Спартак | 3:2 | 0:0 |
Сибирь | 2:0 | 3:0 |
Алания | +:- | 0:2 |
Енисей | 1:2 | 3:1 |
Динамо | 0:1 | 1:0 |
Ротор | 4:0 | 1:1 |
Химик | 1:0 | 1:1 |
Нефтехимик | 2:1 | 3:2 |
Салют | +:- | 0:3 |
Ангушт | 3:0 | 3:1 |