№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Москва | 30 | 22 | 3 | 5 | 46-27 | 69 |
2 | ЦСКА Москва | 30 | 18 | 8 | 4 | 47-15 | 62 |
3 | Зенит Санкт-Петербург | 30 | 18 | 7 | 5 | 50-19 | 61 |
4 | Краснодар Краснодар | 30 | 12 | 13 | 5 | 40-22 | 49 |
5 | Терек Грозный | 30 | 14 | 6 | 10 | 38-35 | 48 |
6 | Ростов Ростов-на-Дону | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-18 | 48 |
7 | Уфа Уфа | 30 | 12 | 7 | 11 | 22-25 | 43 |
8 | Локомотив Москва | 30 | 10 | 12 | 8 | 39-27 | 42 |
9 | Рубин Казань | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-34 | 38 |
10 | Амкар Пермь | 30 | 8 | 11 | 11 | 25-29 | 35 |
11 | Урал Екатеринбург | 30 | 8 | 6 | 16 | 24-44 | 30 |
12 | Анжи Махачкала | 30 | 7 | 9 | 14 | 24-38 | 30 |
13 | Оренбург Оренбург | 30 | 7 | 9 | 14 | 25-36 | 30 |
14 | Арсенал Тула | 30 | 7 | 7 | 16 | 18-40 | 28 |
15 | Крылья Советов Самара | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-39 | 28 |
16 | Томь Томск | 30 | 3 | 5 | 22 | 17-64 | 14 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 2016/17
команда | дом. | выезд. |
Спартак | 3:0 | 0:4 |
ЦСКА | 0:1 | 0:3 |
Зенит | 0:5 | 0:2 |
Краснодар | 0:0 | 0:2 |
Терек | 0:0 | 1:3 |
Ростов | 1:0 | 1:4 |
Уфа | 0:2 | 0:1 |
Локомотив | 0:3 | 1:1 |
Рубин | 1:0 | 0:1 |
Амкар | 0:0 | 0:1 |
Урал | 2:0 | 1:1 |
Анжи | 1:0 | 0:1 |
Оренбург | 0:0 | 0:3 |
Крылья Советов | 2:0 | 1:1 |
Томь | 3:0 | 0:1 |
Стыковые матчи за право играть в РФПЛ
Енисей | 1:0 |
1:2 |