№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив Москва | 30 | 18 | 6 | 6 | 41-21 | 60 |
2 | ЦСКА Москва | 30 | 17 | 7 | 6 | 49-23 | 58 |
3 | Спартак Москва | 30 | 16 | 8 | 6 | 51-32 | 56 |
4 | Краснодар Краснодар | 30 | 16 | 6 | 8 | 46-30 | 54 |
5 | Зенит Санкт-Петербург | 30 | 14 | 11 | 5 | 46-21 | 53 |
6 | Уфа Уфа | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-30 | 43 |
7 | Арсенал Тула | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-41 | 42 |
8 | Динамо Москва | 30 | 10 | 10 | 10 | 29-30 | 40 |
9 | Ахмат Грозный | 30 | 10 | 9 | 11 | 30-34 | 39 |
10 | Рубин Казань | 30 | 9 | 11 | 10 | 32-25 | 38 |
11 | Ростов Ростов-на-Дону | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-28 | 37 |
12 | Урал Екатеринбург | 30 | 8 | 13 | 9 | 31-32 | 37 |
13 | Амкар Пермь | 30 | 9 | 8 | 13 | 20-30 | 35 |
14 | Анжи Махачкала | 30 | 6 | 6 | 18 | 31-55 | 24 |
15 | Тосно Тосно | 30 | 6 | 6 | 18 | 23-54 | 24 |
16 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 30 | 2 | 7 | 21 | 16-55 | 13 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 2017/18
команда | дом. | выезд. |
Локомотив | 2:0 | 0:1 |
ЦСКА | 1:0 | 0:6 |
Спартак | 0:1 | 0:2 |
Краснодар | 1:0 | 0:3 |
Зенит | 3:3 | 1:0 |
Уфа | 2:1 | 0:1 |
Динамо | 1:0 | 1:2 |
Ахмат | 1:0 | 2:1 |
Рубин | 0:0 | 1:2 |
Ростов | 2:2 | 2:2 |
Урал | 2:2 | 1:1 |
Амкар | 0:1 | 2:0 |
Анжи | 2:1 | 2:3 |
Тосно | 1:2 | 2:3 |
СКА-Хабаровск | 1:0 | 2:1 |