Полная турнирная таблица. РПЛ, Сезон-2019/20.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3енит Санкт-Петербург | 30 | 22 | 6 | 2 | 65-18 | 72 |
| 2 | Локомотив Москва | 30 | 16 | 9 | 5 | 41-29 | 57 |
| 3 | Краснодар Краснодар | 30 | 14 | 10 | 6 | 49-30 | 52 |
| 4 | ЦСКА Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-29 | 50 |
| 5 | Ростов Ростов-на-Дону | 30 | 12 | 9 | 9 | 45-50 | 45 |
| 6 | Динамо Москва | 30 | 11 | 8 | 11 | 27-30 | 41 |
| 7 | Спартак Москва | 30 | 11 | 6 | 13 | 35-33 | 39 |
| 8 | Арсенал Тула | 30 | 11 | 5 | 14 | 37-41 | 38 |
| 9 | Уфа Уфа | 30 | 8 | 14 | 8 | 22-24 | 38 |
| 10 | Рубин Казань | 30 | 8 | 11 | 11 | 18-28 | 35 |
| 11 | Урал Екатеринбург | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-53 | 35 |
| 12 | Сочи Сочи | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-39 | 33 |
| 13 | Ахмат Грозный | 30 | 7 | 10 | 13 | 27-46 | 31 |
| 14 | Тамбов Тамбов | 30 | 9 | 4 | 17 | 37-41 | 31 |
| 15 | Крылья Советов Самара | 30 | 8 | 7 | 15 | 33-40 | 31 |
| 16 | Оренбург Оренбург | 30 | 7 | 6 | 17 | 28-52 | 27 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 2019/20
| команда | дом. | выезд. |
| Зенит | 0:1 | 1:3 |
| Локомотив | 4:0 | 1:2 |
| Краснодар | 1:2 | 0:2 |
| ЦСКА | 1:2 | 1:0 |
| Ростов | 2:3 | 1:2 |
| Динамо | 1:1 | 1:0 |
| Спартак | 2:3 | 1:0 |
| Уфа | 1:0 | 0:0 |
| Рубин | 0:1 | 0:1 |
| Урал | 1:1 | 3:1 |
| Сочи | 1:1 | 2:1 |
| Ахмат | 1:3 | 1:1 |
| Тамбов | 2:1 | 1:0 |
| Крылья Советов | 2:4 | 3:2 |
| Оренбург | 2:1 | 0:2 |

